Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012

L’art.18 della legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. L’eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Pubblicità relativa
- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;
- alla attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;
- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.
Amministrazione Aperta
| Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalit di individuazione del soggetto beneficiario |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lauritano e figli | 00846930790 | 1320,00 | raccolta RSU differenziati mese di Febbraio | det. n. 123/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| lauritano & figli | oo846930790 | 1320,00 | raccolta RSU differenziati mese di Gennaio | det. n. 122/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| lauritano & figli | 00846930790 | 6044,04 | raccolta RSU indifferenziati mese di Marzo | det.n.121/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| sandro greco srl | 02483880793 | 2000,00 | interventi straordinari rete fognaria dal 09.04.2013 al 01.02.2014 | det. n. 120/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| sandro greco srl | 02483880793 | 2000,00 | intereventi straordinari rete fognaria dal 16.02.2013 al 09.04.2013 | det. n. 119/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| sandro greco srl | 0248388793 | 2000,00 | interventi straordinari rete fognaria dal 02.01.2013 al 16.02.2013 | det. n. 118/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| sandro greco srl | 02483880793 | 2000,00 | interventi straordinari rete fognaria dal 22.10.2012 al 02.01.2013 | det. n. 117/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| sandro greco srl | 02483880793 | 4400,00 | interventi straordinari rete fognariadal 16.07.2012 al 22.10.2012 | det. n. 116/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| ATI: SIGE srl ? SOTECO spa ? MECO SRL. | vari | 12388,75 | servizio depurazione loc. corvo Soverato | det.115/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| geom. Procopio Giuseppe | 02717470799 | 2642,64 | Liq. competenze tecniche | Det. num.111/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Ing. Froiio Francesco | 02029740798 | 5836,48 | Liq. Competenze tecniche | Det. num. 109/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Regione Calabria | vari | 63549,61 | servizio di samltimento RR.SS.UU. anno 2013 | det. n.107/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| I.C.Q. Costruzioni | 00979280799 | 105286,00 | lavori di ristrutturazione di diversi immobli del castello | det. 106/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| WIND & SEA | 02427270794 | 4454,95 | Servizio Scuolabus | Det. 104/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 1907,75 | Liq. fattura per lavori di sistemazione condotta idrica | Det. n. 103/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| FP Sicurezza | 02663040794 | 854,00 | Liq. per servizio di autocontrollo | Det. n.102/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Procopio Costruzioni | 02784160794 | 13574,74 | Liq. fattura lavori Via Sant'Antonio | Det. n. 101/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Ing. Luca Varzi | 02362500791 | 1631,04 | Inacrico Professionale per D.L. Consolidamento scarpate | Det. 100/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Conscoop | 00140990409 | 15707,65 | impianto di depurazione località Corvo Soverato | det. n.94/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Conscoop | 00140990409 | 26179,42 | gestione impianto di depurazione località corvo Soverato | det. n. 93/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Giorgio Antonio Impresa | 00302780796 | 18752,26 | lavori ammodernamento via manzoni | Det. 89/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| sige srl-sotecospa-meco srl | vari | 12388,75 | impianto di depurazione sito il loc. Corvo Soverato | det. 85/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Energetica SNC | 02550310797 | 2218,00 | liq. fattura lavori linea illuminazione pubblica via delle magnolie | Det. n83/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Ing. Giuseppe sestito | 03188550796 | 7418,58 | Liq. a Saldo competenze tecniche Pisl Q. della vita | Det. n.82/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Arch. Angelo Cafiso | 0252227707797 | 13449,28 | Liq. Competenze tecniche Pisl Spopolamento | Det. n. 80/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Arch. Savrio Grillone | 03215880794 | 3120,00 | Liq. acconto competenze tecniche supporto U.T. Pisl Q. della vita | Det. 79/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Ing. Giuseppe Sestito | 03188550796 | 7418,58 | liq. anticipo competenze tecniche pisl Q. della vita | det. 78/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Arch. Angelo Cafiso | 02522770797 | 5935,53 | liq. competenze tecniche II acconto DL | det.n.77/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Arch. Angelo Cafiso | 02522770797 | 5935,53 | liq. competenze tecniche | det. n. 76/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| eurogreen | 03090560792 | 25000,00 | liq. convenzione D.G. 96/2010 | det. n. 72/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| voci fabio | FBA77M18C352F | 3950,14 | RESTITUZIONE SOMME COSTO DI COSTRUZIONE | DET. N. 71/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| procopio gregorio | 00481380798 | 1500,00 | riparazione mezzo toyota | det. 70/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Ing. Sestito Giuseppe | 031188550796 | 291,35 | incentivo art. 92 | det. 61/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| martino srl | 02220450791 | 130,00 | sostituzione pneumatici punto | det. 69/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| martino srl | 02220450791 | 500,00 | sostituzione pneumatici toyota | del 68/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| martino srl | 02220450791 | 840,00 | sostituzione pneumatici | det. 67/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| corapi sas | 030168110792 | 1300,00 | fornitura carburante | det. 64/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| lauritano & Figli | 00846930790 | 6044,04 | raccolta rifiuti indifferenziati | det. n.61/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| idea srl | 02870720790 | 23,32 | fornitura materiale | det. 60/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| idea srl | 02870720790 | 141,47 | fornitura materiale | det. n59/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| la stadia di procopio salvatore | 01544560798 | 3400,00 | lavori di manutenzione strade | det. n. 58/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| lauritano & figli | 00846930790 | 6044,04 | raccolta rifiuti solidi indifferenziati | det.n.54/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| ATI:SIGE srl-SOTECO spa- MECO srl | vari | 12388,75 | impianto di depurazione sito in località Corvo | det.n.48/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| securpol group | 10368351002 | 980,10 | servizio di video-sorveglianza | det.47/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Wind & Sea s.a.s. | 02427270794 | 4454,50 | servizio scuolabus mese gennaio-febbraio 2014 | det. n.45/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| procopio costruzioni srl | 02784160794 | 5000,00 | lavori viia gentile | det. n. 44/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| lauritano e figli | 00846930790 | 6044,04 | raccolta rifiuti indifferenziati mese dicembre 2013 | det.n.43/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| ICQ Ciccaglioni | 00979280799 | 74176,00 | lavori di ristrutturazione immobili del rione castello | det. n. 33/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| corapi sas | 03016810792 | 1300,00 | fornitura carburante | det. 32/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| conscoop | 00140990409 | 36651,19 | servizio depuratore consortile | det. 31/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| sandro greco | 02483880793 | 8376,00 | servizio gesytione rete fognaria | det. 30/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| wind & Sea | 02427270794 | 4454,50 | servizio scuolabus | det. 29/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| lauritano e figli | 00846930790 | 1320,00 | raccolta rifiuti differenziati | det. 28/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| lauritano e figli | 00846930790 | 6044,04 | raccolta rifiuti indifferenziati | det. 27/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| ATI:SIGE SRL-SOTECO SPA-MECO SRL | VARI | 12388,75 | IMPIANTO DEPURAZIONE IN LOCALITA' CORVO | DET. 24/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| ATI:SIGE SRL-SOTECO SPA- MECO SRL | VARI | 12388,75 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' CORVO | DET. N.16/2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| WIND & SEA SAS | 02427270794 | 4454,50 | LIQ. SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 | DETERMINA | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| ENERGETICA SNC | 02550310797 | 8902,34 | LIQ. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | DETERMINA | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| LAURITANO & FIGLI | 00846930790 | 2640,00 | RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI | DETERMINA | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| LAURITANO & FIGLI | 00846930790 | 6044,04 | RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | DETERMINA | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | PROCEDURA APERTA | |
| ATI: Sige srl-SOTECO spa- MECO srl | vari | 12388,75 | impianto di depurazione sito il località corvo | det. 05 del 27.01.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| ATI:SIGE srl-SOTECO SPA-meco srl | VARI | 12388,75 | Impianto di depurazione sito in località Corvo | Det. num. 03 del 22.01.2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Notaro Michele | 01835910793 | 26571,44 | liq. fattura di ripristino condotta fognaria | Det. num. 02 del 22.01.2014 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO SPA | 02988480790 | 13420,00 | COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2013 | DETERMINAZIONE N.6 DEL 31.12.2013 | AREA FINANZIARIA | ROSINA PROCOPIO | 0 | |
| Ing. Scicchitani Domenico | 01513870798 | 9768,49 | Liq. fattura professionale | det. n. 183/2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| LLOYD assicurazione | MPGPP66S05C352X | 2375,00 | ASSICURAZIONE | DET. N. 182/2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| telecom | 00488410010 | 26042,15 | lavori sottopasso | det. n. 181/2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| REGIONE CALABRIA | 02205340793 | 37412,71 | RATEIZZAZIONE DEBITO ACQUA POTABILE 6^ RATA | DELIBERA G.C. N.83 DEL 29.12.2008 | AREA FINANZIARIA | ROSINA PROCOPIO | 0 | |
| CORASANITI SILVIA | 02563330790 | 3538,52 | COMPENSO REVISORE ANNO 2013 | DETERMINA N.5 DEL 18.12.2013 | AREA FINANZIARIA | ROSINA PROCOPIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Enel energia | 066655971007 | 18499,37 | Fornitura energia elettrica | D.Lsg 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Arch. Cafiso Angelo | 02522770797 | 22032,00 | Liq. Fattura per prestazioni professionali per lavori di ristrutturazione di diversi immobili del rione castello | Det. 180 del 09.12.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| CORAPI s.a.s. | 03016810792 | 1300,00 | Liq. fattura per fornitura carburante | Det. 179 del 09.12.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| LAURITANO E FIOGLI | 00846930790 | 2640,00 | lIQ. fATTURE RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI | dET. 178 DEL 09.12.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| LAURITANO E FIGLI | 00846930790 | 6044,04 | Liq. fattura raccolta rifiuti indifferenziati | Det. n. 177 del 09.12.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| S.I.GE | 02907160580 | 12388,75 | impianto di depurazione | Det. n.176 del 06.12.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| EUROGREEN SOCIETA' COOPERATIVA | 03090560792 | 3409,00 | Liq. Fattura Pulizia spiaggia 2013 | Det. n. 175 del 27.11.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Notaro Michele | 0185910793 | 6834,03 | liq. fattura per ultimazione lavori recupero territorio comunale | Det. n. 171 del 05 Novembre 2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| telecom | 00488410010 | 1043,00 | liq. fatture telefonia fissa | D.lgs 163 | AREA AMMINISTRATIVA | DOMENICO ARENA | 0 | |
| Enel energia | 06655971007 | 14256,57 | D.Lgs | liq. fatture illuminazione pubblica | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Enel servizio elettrico | 09633951000 | 2540,12 | liq. fatture illuminazione pubblica | D.Lsg 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Enel sole | 05999811002 | 406,40 | liq. fattura impianto illuminazione pubblica | D.Lgs 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| LLOYD Italico | vari | 4625,15 | Liquidazione polizze assicurative | Det. n.170 del 30.10.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Sandro Greco s.r.l. | 02483860793 | 3400,00 | Liq. fattura interventi straordinari rete fognaria periodo Febbraio-Luglio 2012 | Det. n. 169 del 30.10.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Procopio Gregorio | 00481380798 | 1345,52 | Liq. fattura per lavori riparazione scuolabus | Det. n.168 del 30.10.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Comune di Soverato | vari | 36651,18 | Liquidazione gestione impianto di depurazione periodo Giugno-Dicembre 2012 | Det. n.166 del 30.10.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | PROCEDURA APERTA | |
| Manutambiente Società Cooperativa | 02629140795 | 5000,00 | Liq. Fattura per riparzione condotta fognaria impianto consortile sollevamento n.2 | Det. n.165 del 30.10.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Procopio Costruzioni s.r.l. | 02784160794 | 3478,74 | Liq. fattura per fornitura e posa di condizionatori | Det. n.164 del 30.10.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lauritano & Figli s.n.c. | 008469330790 | 1320,00 | Liq. fattura raccolta rifiuti differenziati | Det. n.163 del 30.10.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lauritano e Figli s.n.c. | 008469330790 | 6044,04 | Liq. fattura raccolta rifiuti indifferenziati | Det. n. 162 del 30.10.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | PROCEDURA APERTA | |
| Corapi s.a.s | 03016810792 | 1300,00 | Liq. Fattura fornitura carburante | Det. n.161 del 30.10.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Sige srl | 02907160580 | 12388,75 | gestione depurazione | Det. num 158 del 28.10.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| vodafon | vari | 46,53 | Liq. fattura telefonia mobile | D.Lgs 163 | AREA AMMINISTRATIVA | DOMENICO ARENA | 0 | |
| TIM | vari | 284,05 | Liq. fattura telefonia mobile | D.Lgs 163 | AREA AMMINISTRATIVA | DOMENICO ARENA | 0 | |
| telecom | vari | 1196,50 | Liq. fattura telefonia fissa | D.lgs 163 | AREA AMMINISTRATIVA | DOMENICO ARENA | 0 | |
| poste italiane SPA | 01114601006 | 2500,00 | Reintegro C/C postale | det. n. 40 del 16.10.2013 | AREA AMMINISTRATIVA | DOMENICO ARENA | 0 | |
| sinapsys srl | vari | 1210,00 | assisteneza tecnica | Det. n.38 del 16.10.2013 | AREA AMMINISTRATIVA | DOMENICO ARENA | 0 | |
| REGIONE CALABRIA | VARI | 2286,38 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE | DET. 37 DEL 14.10.2013 | AREA AMMINISTRATIVA | DOMENICO ARENA | 0 | |
| Costruzioni Edili e Stradali di Viscomi Mosè | 02233820790 | 2000,00 | Lavori sistemazione area verde attrezzato | Det. n. 149 del 09.10.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lauritano & Figli | 008469330790 | 6044,04 | Raccolta rifiuti indifferenziati | Det. n. 148 del 09.10.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | PROCEDURA APERTA | |
| Buoncore Gerardo | 01417180799 | 605,00 | lavori di manutenzione impianto idrico plessi scolastici | Det. n. 147 del 09.10.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Beauty Stone marmi e graniti | 03145920793 | 800,00 | fornitura elementi marmorei | Der. n. 146 del 09.10.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| C.S.F. costruzioni stradali e fluviali srl | 02065910792 | 985,00 | Ordinanza Rep. n. 471/12 | Det. n. 144 del 09.10.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Lauritano & Figli | 00846930790 | 1320,00 | raccolta rifiuti differenziati | det. n. 143 del 09.10.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Corapi s.a.s. | 03016810792 | 1300,00 | fornitura carburante | det. 139 del 24.09.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lauritano & Figli | 00846930790 | 1320,00 | raccolta rifiuti differenziati | Det. n. 138 del 24.09.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| lAURITANO & FIGLI | 00846930790 | 6044,04 | raccolta rifiuti indifferenziati | det. n. 137 del 24.09.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | PROCEDURA APERTA | |
| sige SRL | 02907160580 | 12388,75 | GESTIONE DEPURATORE | DET. 136 DEL 24.09.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Enel Sole | 02322600541 | 325,12 | Liq. Fatture | D.Lsg 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Enel Sole srl | 02322600541 | 812,80 | Liq. fatture | D.Lsg 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Enel servizio elettrico | 09633951000 | 9686,94 | Liq. fatture | D.Lsg 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Enel servizio elettrico | 09633951000 | 8361,57 | Liq. fatture | D.Lsg 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Enel servizio elettrico | 09633951000 | 12342,68 | Liq. fatture | D.Lsg 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Enel servizio elettrico | 09633951000 | 6580,20 | Liq. fatture | D.Lsg 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Enel servizio elettrico | 09633951000 | 6211,53 | Liq. fatture | D.Lsg 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Enel servizio elettrico | 09633951000 | 6055,44 | Liq. fatture | D.Lsg 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Enel servizio elettrico | 09633951000 | 7136,70 | Liq. fatture | D.Lsg 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Enel servizio elettrico | 09633951000 | 6528,65 | Liq. fattura | D.Lgs 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| enel servizio elettrico | 09633951000 | 7277,63 | liq. fattura | D.Lsg 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Enel servizio elettrico | 096339951000 | 295,20 | liquidazione fattura servizio elettrico | D. Lgs 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| I.C.Q. Costruzioni, Nesticò Laterizi, ME.MARM | vari | 55330,00 | lavori di ristrutturazione di diversi immobili del rione castello per utilizzo ricettivo turistico-giovanile | Det. n. 130 del 30.08.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | PROCEDURA APERTA | |
| idea srl | 02870720790 | 176,68 | fornitura materiale vario | det. n. 127 del 28.08.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| idea srl | 02870720790 | 250,00 | fornitura materiale vario | Det. n. 126 del 28.08.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Idea srl | 02870720790 | 63,45 | fornitura materiale vario | Der. n. 125 del 28.08.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Wind & Sea s.a.s. | 02427270794 | 4454,50 | liquidazione servizio scuolabus | Det. n.124 del 28.08.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | PROCEDURA APERTA | |
| Erre & Emme srl | 02767270792 | 9000,00 | lavori di riqualificazione cimitero | Det. n.122 del 28.08.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| beneficiari vari | vari | 30000,00 | acquisto palazzo Mongiardo | Det. n. 121 del 28.08.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Ruggero Frustaci | 01211510795 | 1936,00 | riparazione pompe di sollevamento | Det. n. 120 del 28.08.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ruggero Frustaci | 01211510795 | 700,00 | lavoro riparazione pompe e quadri elettrici | Det. n. 119 del 28.08.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ruggero Frustaci | 01211510795 | 1200,00 | lavori riparazione pompe di sollevamento | Det. 118 del 28.08.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SIGE srl | 02907160580 | 50000,00 | gestione depuratore | Det. 117 del 28.08.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Italiana ristorazione | 03134780794 | 7145,61 | servizio di refezione scolastica | Det. n.31 del 31.07.2013 | AREA AMMINISTRATIVA | DOMENICO ARENA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Impresa Michele Notaro | 01835910793 | 8667,97 | Liq. fattura lavori recupero del territorio comunale | Det. n. 112 del 01.08.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | PROCEDURA APERTA | |
| Lauritano & figli | 00846930790 | 6044,04 | Liq. fattura raccolta rifiuti urbani indifferenziati | Det. n. 111 del 01.08.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | PROCEDURA APERTA | |
| Pileci Vittorio | 01851570794 | 920,00 | Liq. fattura riparazione scuolabus | Det. n.110 del 01.08.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Martino srl | 02220450791 | 840,00 | Liq. fattura sostituzione pneumatici | Det. 109 del 01.08.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| comune di soverato | senza | 31415,30 | liq. servizio depurazione consortile località corvo | Det. 108 del 01.08.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Lauritano e Figli s.n.c. | 00846930790 | 6044,04 | Liq. Fattura | Det. n. 101 del 11.07.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Corapi s.a.s | 03016810792 | 1300,00 | Liq. Fattura | Det. n. 100 del 11.07.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Daneco Impianti SRL | 019444640026 | 6091,48 | Liq. fatture varie | Det. 99 del 11.07.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Associazione Nazionale Libera Caccia | senza | 2000,00 | Contributo | Delibera Di Giunta | AREA AMMINISTRATIVA | DOMENICO ARENA | 0 | |
| Enel Servizio elettrico S.P.A. | 09633951000 | 8208,69 | Liq. fatture servizio elettrico | D.Lsg 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Enel servizio elettrico S.P.A. | 09633951000 | 9540,75 | Liq. Fatture Servizio Elettrico | D.Lsg 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Enel servizio elettrico S.P.A. | 09633951000 | 10256,34 | Liq. Fatture servizio elettrico | D.Lsg 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Enel servizio elettrico S.P.A. | 0963951000 | 10812,54 | Liq. fatture servizio elettrico | D.Lsg 163 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | 0 | |
| Telecom Italia S.P.A. | 00488410010 | 1284,50 | Liq. Fattura Telefonia Fissa | D.Lsg 163 | AREA AMMINISTRATIVA | DOMENICO ARENA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TIM | 00488410010 | 279,78 | Liq. Fattura Telefonia Mobile | D.Lsg 163 | AREA AMMINISTRATIVA | DOMENICO ARENA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Romana Pozzi di Nicola Vetrano | 01569770793 | 629,20 | Liq. Fattura per intervento di Spurgo | Det. n.98 del 28.06.2013 | AREA TECNICA | GIUSEPPE SESTITO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
